Developed with o CoolTech TM technology to control engine – damaging heat
Parameters | Method | Unit | Typical Value |
---|---|---|---|
Appearance | – | – | Bright & Clear |
Density @15°C | ASTM D 4052 | g/cm3 | 0.8636 |
Kinematic Viscosity @100°C | ASTM D 445 | mm2/s (cSt) | 14.19 |
Viscosity Index | ASTM D 2270 | – | 153 |
Flash Point COC | ASTM D 92 | °C | 240 |
TBN | ASTM D 2896 | mgKOH/g | 10 |
CCS at –25°C | ASTM D5293 | mPa*s | 5004 |
Pour Point | ASTM D97 | °C | -45 |
Reviews
There are no reviews yet.