High Performance Anti-wear Hydraulic Fluids
Parameters | Method | Specification | 10 | 15 | 22 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity @15°C | ASTM D 4052 | (1) | 0,856 | 0,860 | 0,868 | 0,871 |
Kinematic Viscosity at 40°C, cSt | ASTM D 445 | ±10% | 10 | 15 | 22 | 32 |
Kinematic Viscosity at 100°C, cSt | ASTM D 445 | ** | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 5,4 |
Viscosity index | ASTM D 2270 | (1) | 108 | 98 | 101 | 102 |
Flash Point COC | ASTM D 92 | Report | 150 | 150 | 170 | 220 |
Pour Point, °C | ASTM D 97 | ** | -39 | -39 | -36 | -33 |
TAN, mgKOH/g | ASTM D 664 | (1) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
FZG, Stages Passed | ISO 14635-1 | Min. 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Water Separability, 40/37/3 – mins | ASTM D 1401 | ** | 10 | 10 | 10 | 10 |
Copper Strip Corrosion | ASTM D 130 | Max. 2 | 1b | 1b | 1b | 1b |
TOST life, hours | ASTM D 943 | Min. 1000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Foam Sequence I, mL | Max. 150/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Foam Sequence II, mL | ASTM D 892 | Max. 75/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Foam Sequence III, mL | Max. 150/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Parameters | Method | Specification | 46 | 68 | 100 | 150 |
Specific Gravity @15°C | ASTM D 4052 | (1) | 0,877 | 0,883 | 0,886 | 0,890 |
Kinematic Viscosity at 40°C, cSt | ASTM D 445 | ±10% | 46 | 68 | 100 | 150 |
Kinematic Viscosity at 100°C, cSt | ASTM D 445 | ** | 6,8 | 8,7 | 11,2 | 14,7 |
Viscosity index | ASTM D 2270 | (1) | 102 | 99 | 97 | 97 |
Flash Point COC | ASTM D 92 | Report | 220 | 220 | 240 | 240 |
Pour Point, °C | ASTM D 97 | ** | -33 | -30 | -27 | -27 |
TAN, mgKOH/g | ASTM D 664 | (1) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
FZG, Stages Passed | ISO 14635-1 | Min. 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Water Separability, 40/37/3 – mins | ASTM D 1401 | ** | 15 | 15 | 30 | 30 |
Copper Strip Corrosion | ASTM D 130 | Max. 2 | 1b | 1b | 1b | 1b |
TOST life, hours | ASTM D 943 | Min. 1000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Foam Sequence I, mL | Max. 150/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Foam Sequence II, mL | ASTM D 892 | Max. 75/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Foam Sequence III, mL | Max. 150/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Reviews
There are no reviews yet.