Premium Performance High Viscosity Index Ashless Hydraulic Fluids
Parameters | Method | Specification | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity @15°C | ASTM D 4052 | (1) | 0,861 | 0,866 | 0,871 | 0,877 | 0,883 |
Kinematic Viscosity at 40°C, cSt | ASTM D 445 | ±10% | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 |
Kinematic Viscosity at 100°C, cSt | ASTM D 445 | (1) | 3,77 | 4,8 | 6,2 | 8,0 | 10,6 |
Viscosity index | ASTM D 2270 | Min. 140 | 147 | 145 | 146 | 146 | 144 |
Flash Point COC | ASTM D 92 | ** | 160 | 180 | 220 | 220 | 230 |
Pour Point, °C | ASTM D 97 | ** | -51 | -48 | -33 | -33 | -30 |
TAN, mgKOH/g | ASTM D 664 | (1) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
FZG, Stages Passed | ISO 14635-1 | Min. 10 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |
Water Separability, 40/37/3 – mins | ASTM D 1401 | ** | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 |
Copper Strip Corrosion | ASTM D 130 | Max. 2 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
TOST life, hours | ASTM D 943 | Min. 1000 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 |
Foam Sequence I, mL | Max. 150/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Foam Sequence II, mL | ASTM D 892 | Max. 75/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Foam Sequence III, mL | Max. 150/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Reviews
There are no reviews yet.