High Performance Heat Transfer Fluids
Characteristic | Method | Specification | 22 | 32 | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity @15°C | ASTM D 4052 | (1) | 0,868 | 0,871 | 0,877 |
Kinematic Viscosity at 40°C, cSt | ASTM D 445 | (1) | 22 | 32 | 46 |
Kinematic Viscosity at 100°C, cSt | ASTM D 445 | (1) | 4,3 | 5,4 | 6,8 |
Viscosity Index | ASTM D 2270 | (1) | 101 | 102 | 102 |
Flash Point, °C | ASTM D 92 | (1) | 190 | 220 | 230 |
Pour Point, °C | ASTM D 97 | (1) | -18 | -15 | -12 |
TAN, mgKOH/g | ASTM D 664 | (1) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Copper Strip Corrosion | ASTM D 130 | (1) | 1b | 1b | 1b |
Oil load temperature ranges: closed system | -7°C to 255°C | -4°C to 305°C | -2°C to 315°C | ||
Oil load temperature ranges: open system | -7°C to 130°C | -4°C to 180°C | -2°C to 190°C |
Reviews
There are no reviews yet.